Hola a todos, ¡
tenemos un nuevo evento próximamente!
# Buzzing Spring - En versión beta a partir del 26 de marzo
En el bosque susurrante, donde el duende de las flores se siente como en casa, algo mágico se está agitando. En su jardín, normalmente tan familiar, de repente brotan flores que parecen haber crecido de la noche a la mañana, bailando al son de una melodía invisible. Por encima de esta animada danza de flores y hojas, un zumbido profundo capta su atención, alejándolo de su santuario floral hacia el espeso bosque.
Siguiendo esta misteriosa melodía, el elfo de las flores se encuentra con un espectáculo épico: la Gran Colmena, repleta de vida y dos veces más alta que el roble más grande. Sus ojos se abren y sus pulgares verdes se mueven. No es una colmena cualquiera. Es cosa de una leyenda, una que los apicultores se cuentan alrededor de una fogata.
Con paso rápido y un corazón lleno de valentía (¿o es simplemente curiosidad goblinoide?), se dirige de puntillas hacia el majestuoso Arco de la Colmena, ansioso por conocer a estos bulliciosos constructores.
¿Estás listo para explorar lo desconocido? ¡Acompaña al Duende de las Flores, echa un vistazo a la Gran Colmena y descubre un mundo lleno de secretos y magnificencia!
## Premio principal: Un conjunto de edificios formado por 6 habitaciones.
Los edificios producen cultura, población y fragmentos de hechizos, unidades de vitalidad del 10% o productos de ascensión, según el edificio.
## ¡Un nuevo enfoque para las misiones!
Algunas misiones se han adaptado a los capítulos de los jugadores. Esto significa que los jugadores de diferentes capítulos encontrarán diferentes misiones en determinadas ubicaciones.
Este evento también incluirá el sistema de liga y el pase real.
No dudes en darnos tu opinión en el canal dedicado. ¡Los errores se pueden informar como siempre!
Gracias por su ayuda e interés en la versión beta.
*Saludos cordiales*
*Tu equipo de Elvenar
Fiddlin’ Foliage
Building type: Culture-residential Construction time: 10s Size: 2x2 Set building: Golden Hive Expiring: - Resale resources: 1x , 0x undefined |
59 | 69 | 83 | 96 | 109 | 134 | 171 | 210 | 390 | 480 | 580 | 710 | 870 | 1060 | 1270 | 1520 | 1770 | 2100 | 2500 | 3100 | 3700 | |
15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 33 | 43 | 52 | 98 | 119 | 146 | 178 | 220 | 260 | 320 | 380 | 440 | 520 | 640 | 770 | 920 | |
24h / 24h | 310 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | 175 | 270 | 400 | 520 | 670 | 920 | 1130 | 1360 | 1740 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | 1030 | 1110 | 1170 | 1210 | 1360 | 1550 | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 | 1380 |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 189 | 61 | 95 | 140 | 182 | 234 | 322 | 396 | 476 | 609 | 735 | 312 | 361 | 389 | 410 | 424 | 476 | 543 | 347 | 483 | ||||
2 | 217 | 378 | 122 | 189 | 280 | 364 | 469 | 644 | 791 | 952 | 1218 | 1470 | 623 | 721 | 777 | 819 | 847 | 952 | 1085 | 693 | 966 |
Pollen Pantry
Building type: Culture-residential Construction time: 10s Size: 2x2 Set building: Golden Hive Expiring: - Resale resources: 1x , 0x undefined |
59 | 69 | 83 | 96 | 109 | 134 | 171 | 210 | 390 | 480 | 580 | 710 | 870 | 1060 | 1270 | 1520 | 1770 | 2100 | 2500 | 3100 | 3700 | |
15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 33 | 43 | 52 | 98 | 119 | 146 | 178 | 220 | 260 | 320 | 380 | 440 | 520 | 640 | 770 | 920 | |
24h / 24h | 310 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | 175 | 270 | 400 | 520 | 670 | 920 | 1130 | 1360 | 1740 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | 1030 | 1110 | 1170 | 1210 | 1360 | 1550 | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 | 1380 |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 189 | 61 | 95 | 140 | 182 | 234 | 322 | 396 | 476 | 609 | 735 | 312 | 361 | 389 | 410 | 424 | 476 | 543 | 347 | 483 | ||||
2 | 217 | 378 | 122 | 189 | 280 | 364 | 469 | 644 | 791 | 952 | 1218 | 1470 | 623 | 721 | 777 | 819 | 847 | 952 | 1085 | 693 | 966 |
Pupa Nest
Building type: Culture-residential Construction time: 10s Size: 2x2 Set building: Golden Hive Expiring: - Resale resources: 1x , 0x undefined |
59 | 69 | 83 | 96 | 109 | 134 | 171 | 210 | 390 | 480 | 580 | 710 | 870 | 1060 | 1270 | 1520 | 1770 | 2100 | 2500 | 3100 | 3700 | |
15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 33 | 43 | 52 | 98 | 119 | 146 | 178 | 220 | 260 | 320 | 380 | 440 | 520 | 640 | 770 | 920 | |
24h / 24h | 310 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | 175 | 270 | 400 | 520 | 670 | 920 | 1130 | 1360 | 1740 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | 1030 | 1110 | 1170 | 1210 | 1360 | 1550 | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 | 1380 |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 189 | 61 | 95 | 140 | 182 | 234 | 322 | 396 | 476 | 609 | 735 | 312 | 361 | 389 | 410 | 424 | 476 | 543 | 347 | 483 | ||||
2 | 217 | 378 | 122 | 189 | 280 | 364 | 469 | 644 | 791 | 952 | 1218 | 1470 | 623 | 721 | 777 | 819 | 847 | 952 | 1085 | 693 | 966 |
Sentry Post
Building type: Culture Construction time: 10s Size: 1x3 Set building: Golden Hive Expiring: - Resale resources: 1x , 0x undefined |
94 | 108 | 131 | 151 | 172 | 210 | 270 | 320 | 610 | 750 | 920 | 1120 | 1370 | 1670 | 2000 | 2400 | 2800 | 3300 | 4000 | 4800 | 5800 | |
24h / 24h | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 26 | 39 | 55 | 73 | 95 | 120 | 147 | 178 | 210 | 230 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 | 380 |
- | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 36 | 42 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 64 | 76 | |
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 29 | 36 | 44 | 53 | 63 | 69 | 72 | 75 | 81 | 87 | 96 | 114 | |
3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 20 | 28 | 37 | 48 | 60 | 74 | 89 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 |
The Gilded Jar
Building type: Culture-residential Construction time: 10s Size: 2x2 Set building: Golden Hive Expiring: - Resale resources: 1x , 0x undefined |
45 | 52 | 62 | 72 | 82 | 100 | 128 | 155 | 290 | 360 | 440 | 530 | 650 | 790 | 950 | 1140 | 1320 | 1560 | 1910 | 2300 | 2700 | |
22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 50 | 64 | 77 | 146 | 178 | 220 | 270 | 330 | 400 | 480 | 570 | 660 | 780 | 950 | 1150 | 1370 | |
24h / 24h | 10 | 17 | 26 | 36 | 49 | 72 | 108 | 153 | 210 | 270 | 340 | 410 | 500 | 590 | 640 | 660 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1070 |
- | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 25 | 38 | 54 | 74 | 95 | 119 | 144 | 175 | 207 | 224 | 231 | 245 | 263 | 280 | 315 | 375 | |
2 | 7 | 12 | 18 | 25 | 34 | 50 | 76 | 107 | 147 | 189 | 238 | 287 | 350 | 413 | 448 | 462 | 490 | 525 | 560 | 630 | 749 |
The High Hive
Building type: Culture-residential Construction time: 10s Size: 3x3 Set building: Golden Hive Expiring: - Resale resources: 2x , 0x undefined |
68 | 78 | 94 | 109 | 124 | 152 | 194 | 230 | 440 | 540 | 660 | 810 | 990 | 1200 | 1440 | 1730 | 2000 | 2400 | 2900 | 3500 | 4200 | |
68 | 78 | 94 | 109 | 124 | 152 | 194 | 230 | 440 | 540 | 660 | 810 | 990 | 1200 | 1440 | 1730 | 2000 | 2400 | 2900 | 3500 | 4200 | |
24h / 24h | 690 | 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | 530 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | 900 | 1160 | 1510 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | 3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1070 | 1200 | 1340 | 1490 | 1570 | 1650 | 1770 | 1890 | 2000 | 2300 | 2700 |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 427 | 186 | 234 | 315 | 406 | 529 | 735 | 980 | 1295 | 375 | 420 | 469 | 522 | 550 | 578 | 620 | 662 | 700 | 805 | 945 | |||||
2 | 483 | 854 | 371 | 469 | 630 | 812 | 1057 | 1470 | 1960 | 2590 | 749 | 840 | 938 | 1043 | 1099 | 1155 | 1239 | 1323 | 1400 | 1610 | 1890 | |||||
3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
5 | 10% | 1 | 1 | 10% | 1 | 1 | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 1 | 1 | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Banshee Bramble
Building type: Culture-residential Construction time: 10s Size: 6x2 Set building: - Expiring: - Resale resources: 3x , 0x undefined |
106 | 122 | 148 | 170 | 194 | 240 | 310 | 370 | 700 | 850 | 1040 | 1270 | 1550 | 1890 | 2300 | 2700 | 3100 | 3700 | 4500 | 5500 | 6500 | |
53 | 61 | 74 | 85 | 97 | 119 | 153 | 184 | 350 | 420 | 520 | 640 | 780 | 940 | 1130 | 1360 | 1570 | 1860 | 2300 | 2700 | 3300 | |
6h / 12h | 12 | 19 | 29 | 41 | 56 | 82 | 124 | 175 | 230 | 300 | 380 | 470 | 570 | 680 | 740 | 760 | 800 | 860 | 920 | 1030 | 1220 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario