![]() | Costos: 32![]() | Da: 1![]() | |||
| 7% | 31% | 31% | 31% | ||
|---|---|---|---|---|---|
NaNx![]() | 1x5 /![]() | 1x5 /![]() | 1x5 /![]() | ||
![]() | Costos: 30![]() | Da: 1![]() | |||
| 8% | 10% | 32% | 50% | ||
|---|---|---|---|---|---|
1x![]() | 1x 5 PK![]() | 2x![]() | 1x 3 PK![]() | ||
![]() | Costos: 35![]() | Da: 1![]() | |||
| 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|
1x![]() | 30x![]() | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() | |
![]() | Costos: 67![]() | Da: 3![]() | |||
| 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|
100x![]() | 1x![]() | 1x10 /![]() | 1x10 /![]() | 1x10 /![]() | |
![]() | Costos: 59![]() | Da: 2![]() | |||
| 15% | 20% | 20% | 20% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|
1x![]() | 50x![]() | 1x![]() | 500x![]() | 2x![]() | |
![]() | Costos: 63![]() | Da: 2![]() | |||
| 15% | 15% | 20% | 25% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|
1x![]() | 60x![]() | 1x 10 PK![]() | 2x![]() | 2x![]() | |
![]() | Costos: 78![]() | Da: 4![]() | |||
| 5% | 15% | 25% | 25% | 30% | |
|---|---|---|---|---|---|
1x 25 /![]() | 1x 75%![]() | 1x![]() | 1x 15 /![]() | 1x 25%![]() | |
![]() | Costos: 121![]() | Da: 4![]() | |||
| 15% | 20% | 20% | 20% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|
150x![]() | 15x![]() | 132000x![]() | 1x 25 /![]() | 1x![]() | |
![]() | Costos: 142![]() | Da: 5![]() | |||
| 15% | 15% | 20% | 25% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|
200x![]() | 1x![]() | 1x 10%![]() | 1x![]() | 10x![]() | |




































No hay comentarios:
Publicar un comentario