Precios diarios
Todos los días tienes la oportunidad de ganar un premio diario exclusivo. Hay 22 premios diarios en total.
¡Los recursos producidos dependen de los bienes de bonificación! (hasta ahora solo afecta a los capítulos 3-8)
Valores para el bonus de producción: Acero, pergaminos, elixir
Día 1: Talleres de luna
Capítulo | Usar | producción |
---|---|---|
dieciséis | 720 / 1T | |
19 | 410 / 1T | |
23 | 410 / 1T | |
26 | 640 / 1T | |
30 | 940 / 1T | |
36 | 1,220 / 1T | |
47 | 1,470 / 1T | |
56 | 1.860 / 1T | |
106 | 460 / 1T | |
130 | 3.900 / 1T | |
159 | 5200 / 1T | |
194 | 6.900 / 1T | |
240 | 9,100 / 1T | |
290 | 12,000 / 1d | |
350 | 13,800 / 1T | |
420 | 14,200 / 1d | |
480 | 14,700 / 1d | |
570 | 17,900 / 1d | |
690 | 22,000 / 1d |
Día 2: Campos de Entrenamiento del Sol
Capítulo | Usar | producción |
---|---|---|
69 138 | 22 / 1T | |
79 159 | 36 / 1T | |
96 192 | 55 / 1T | |
111 220 | 77 / 1T | |
126 250 | 104 / 1T | |
155 310 | 154 / 1T | |
198 400 | 230 / 1T | |
240 480 | 330 / 1T | |
450 900 | 440 / 1T | |
550 1100 | 570 / 1T | |
670 1350 | 720 / 1T | |
820 1650 | 880 / 1T | |
1010 2000 | 1.070 / 1T | |
1220 2400 | 1.270 / 1T | |
1470 2900 | 1,380 / 1T | |
1760 3500 | 1,420 / 1T | |
2000 4100 | 1,460 / 1T | |
2400 4800 | 1,510 / 1T | |
2900 5900 | 1,720 / 1T |
Día 3: Batallón Mágico Mercenario
Convoca mágicamente a 10 escuadrones de Blossom Mages
Día 4: Puerta de los Guerreros
Capítulo | Usar |
---|---|
240 | |
270 | |
330 | |
380 | |
430 | |
530 | |
680 | |
820 | |
1550 | |
1880 | |
2300 | |
2800 | |
3400 | |
4200 | |
5000 | |
6000 | |
7000 | |
8300 | |
10100 |
Día 5: Recursos
Capítulo | recursos |
---|---|
8 | |
8 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 |
Día 6: Foco solar
Capítulo | Usar |
---|---|
700 | |
810 | |
980 | |
1130 | |
1280 | |
1570 | |
2000 | |
2400 | |
4600 | |
5600 | |
6900 | |
8400 | |
10300 | |
12400 | |
14900 | |
17900 | |
21000 | |
25000 | |
30000 |
Día 7: 15 puntos de conocimiento
Día 8: Mar Insondable
Capítulo | Usar | producción |
---|---|---|
150 | 790 / 1T | |
173 | 1,390 / 1T | |
210 | 2200 / 1T | |
240 | 3,300 / 1T | |
270 | 4.600 / 1T | |
340 | 1,330 / 1T | |
430 | 1.600 / 1T | |
520 | 2,000 / 1T | |
980 | 3200 / 1T | |
1200 | 4.300 / 1T | |
1470 | 5,700 / 1T | |
1800 | 7.500 / 1T | |
2200 | 9.900 / 1T | |
2700 | 13,100 / 1d | |
3200 | 15,100 / 1d | |
3800 | 15,500 / 1d | |
4500 | 16,000 / 1d | |
5300 | 19,500 / 1d | |
6400 | 24,000 / 1d |
Día 9: Impulso de vitalidad 50%
Este hechizo regenera mágicamente hasta el 50% de las tropas caídas. Las unidades solo se pueden revivir después del combate.
Día 10: Vagón de la cervecería enana
Capítulo | Usar |
---|---|
177 350 | |
200 410 | |
250 490 | |
280 570 | |
320 650 | |
400 790 | |
510 1020 | |
610 1220 | |
1160 2300 | |
1410 2800 | |
1730 3500 | |
2100 4200 | |
2600 5200 | |
3100 6300 | |
3800 7500 | |
4500 9000 | |
5200 10500 | |
6200 12400 | |
7500 15100 |
Día 11: Conocimiento antiguo 20
Ofrece 20 puntos de conocimiento por la Maravilla Antigua de un amigo o por uno propio.
Día 12: Piedra Estrella
Capítulo | Usar |
---|---|
350 | |
410 | |
490 | |
570 | |
650 | |
790 | |
1020 | |
1220 | |
2300 | |
2800 | |
3500 | |
4200 | |
5200 | |
6300 | |
7500 | |
9000 | |
10500 | |
12400 | |
15100 |
Día 13: Recursos
Capítulo | recursos |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) | |
15%) |
Día 14 Campos de entrenamiento pesado Batallón a distancia
Convoca mágicamente a 10 escuadrones de orcos estrategas
Día 15: Mercado de alimentos sabrosos
Capítulo | Usar | producción |
---|---|---|
136 | 1,750 / 1T | |
157 | 3100 / 1T | |
190 | 4.900 / 1T | |
220 | 7,300 / 1T | |
250 | 10,300 / 1d | |
310 | 2.900 / 1T | |
390 | 3600 / 1T | |
470 | 4.500 / 1T | |
890 | 7.200 / 1T | |
1090 | 9.500 / 1T | |
1330 | 2700 / 1T | |
1630 | 3100 / 1T | |
1990 | 3.400 / 1T | |
2400 | 3.800 / 1T | |
2900 | 4.000 / 1T | |
3500 | 4100 / 1T | |
4000 | 4200 / 1T | |
4800 | 4.400 / 1T | |
5800 | 5100 / 1T |
Día 16: aumento de vitalidad 2x 25%
Este hechizo regenera mágicamente hasta el 25% de las tropas caídas. Las unidades solo se pueden revivir después del combate.
Día 17: Talleres de Luna
Capítulo | Usar | producción |
---|---|---|
dieciséis | 720 / 1T | |
19 | 410 / 1T | |
23 | 410 / 1T | |
26 | 640 / 1T | |
30 | 940 / 1T | |
36 | 1,220 / 1T | |
47 | 1,470 / 1T | |
56 | 1.860 / 1T | |
106 | 460 / 1T | |
130 | 3.900 / 1T | |
159 | 5200 / 1T | |
194 | 6.900 / 1T | |
240 | 9,100 / 1T | |
290 | 12,000 / 1d | |
350 | 13,800 / 1T | |
420 | 14,200 / 1d | |
480 | 14,700 / 1d | |
570 | 17,900 / 1d | |
690 | 22,000 / 1d |
Día 18: Puerta de los Guerreros
Capítulo | Usar |
---|---|
240 | |
270 | |
330 | |
380 | |
430 | |
530 | |
680 | |
820 | |
1550 | |
1880 | |
2300 | |
2800 | |
3400 | |
4200 | |
5000 | |
6000 | |
7000 | |
8300 | |
10100 |
Día 19: Batallón ligero de mercenarios a distancia
Convoca mágicamente a 10 escuadrones de Rangers
Día 20: Monopteros
Capítulo | Usar | producción |
---|---|---|
100 | 131 / 12h | |
116 | 230 / 12h | |
139 | 370 / 12h | |
161 | 550 / 12 piezas | |
183 | 770 / 12h | |
230 | 220 / 12h | |
290 | 270 / 12h | |
350 | 340 / 12h | |
660 | 540 / 12h | |
800 | 710 / 12h | |
980 | 940 / 12h | |
1200 | 1250 / 12 piezas | |
1470 | 1.650 / 12 piezas | |
1780 | 2200 / 12 piezas | |
2100 | 2500 / 12 piezas | |
2600 | 2600 / 12 piezas | |
3000 | 2.700 / 12 piezas | |
3500 | 3200 / 12 piezas | |
4300 | 4100 / 12 piezas |
Día 21: 10 puntos de conocimiento
Día 22: Campos de Entrenamiento del Sol
Capítulo | Usar | producción |
---|---|---|
69 138 | 22 / 1T | |
79 159 | 36 / 1T | |
96 192 | 55 / 1T | |
111 220 | 77 / 1T | |
126 250 | 104 / 1T | |
155 310 | 154 / 1T | |
198 400 | 230 / 1T | |
240 480 | 330 / 1T | |
450 900 | 440 / 1T | |
550 1100 | 570 / 1T | |
670 1350 | 720 / 1T | |
820 1650 | 880 / 1T | |
1010 2000 | 1.070 / 1T | |
1220 2400 | 1.270 / 1T | |
1470 2900 | 1,380 / 1T | |
1760 3500 | 1,420 / 1T | |
2000 4100 | 1,460 / 1T | |
2400 4800 | 1,510 / 1T | |
2900 5900 | 1,720 / 1T |
Final
No hay comentarios:
Publicar un comentario