Día 1: Grieta activa
Tipo de edificio: Cultura Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 3x3 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 270 | 330 | 380 | 430 | 530 | 680 | 820 | 1550 | 1890 | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 | 6100 | 7000 | 8300 | 10100 | 12200 | 14600 | |
24h / 24h | 590 | 1040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | 450 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | 770 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1520 | 2000 | 2400 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3500 | 3700 | 3800 | 4200 |
Día 2: Destilería Experimental
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 4x2 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 43 | 52 | 60 | 68 | 83 | 107 | 129 | 240 | 300 | 360 | 450 | 540 | 660 | 790 | 950 | 1100 | 1300 | 1590 | 1920 | 2300 | |
41 | 48 | 57 | 66 | 76 | 93 | 119 | 143 | 270 | 330 | 400 | 490 | 600 | 730 | 880 | 1060 | 1220 | 1450 | 1760 | 2100 | 2500 | |
12h / 24h | 740 | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | - | - | 970 | 1250 | 1510 | 1920 | 2500 | 3100 | 3600 | 4600 | 5400 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 8200 | 9200 | 10500 | 11800 |
Día 3: Puntos de conocimiento
Tipo: Artículo |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Día 4: Puesto de distribución de pociones
Tipo de edificio: Cultura Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 1x5 Conjunto de edificio: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 230 | 280 | 320 | 370 | 450 | 580 | 700 | 1320 | 1600 | 1970 | 2400 | 2900 | 3600 | 4300 | 5100 | 6000 | 7000 | 8600 | 10400 | 12400 | |
24h / 24h | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | 94 | 125 | 160 | 210 | 290 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | 890 | 1180 | 1560 | 2100 | 2700 | 3100 | 3300 | 3500 | 4100 | 5100 | 6300 | 7900 |
Día 5: Guerreros Orcos Instantáneos
Tipo: Instantáneo |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Día 6: Dragón de Cobre
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 4x3 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 270 | 320 | 370 | 420 | 520 | 670 | 800 | 1520 | 1850 | 2300 | 2800 | 3400 | 4100 | 4900 | 5900 | 6900 | 8100 | 9900 | 12000 | 14200 | |
210 | 250 | 300 | 340 | 390 | 480 | 620 | 740 | 1410 | 1720 | 2100 | 2600 | 3100 | 3800 | 4600 | 5500 | 6400 | 7500 | 9200 | 11100 | 13200 |
Día 7: Unurio
Tipo: Recompensa flexible |
Capítulo / Bono | |
---|---|
88000 |
Día 8: Fragmento de runa para el lugar de descanso ancestral
Tipo: Recompensa flexible |
Capítulo / Bono | |
---|---|
2 |
Día 9: Sabor Antiguo
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 3x4 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 52 | 63 | 73 | 83 | 102 | 131 | 158 | 300 | 360 | 450 | 550 | 670 | 810 | 970 | 1160 | 1350 | 1590 | 1940 | 2400 | 2800 | |
105 | 121 | 146 | 168 | 191 | 240 | 300 | 360 | 690 | 840 | 1020 | 1250 | 1530 | 1860 | 2200 | 2700 | 3100 | 3700 | 4500 | 5400 | 6400 | |
24h / 24h | 950 | 1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | 720 | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | 1230 | 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | 1920 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1650 | 1840 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3700 |
Día 10: Comerciante de cristales de maná
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 2x2 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 86 | 104 | 120 | 137 | 168 | 220 | 260 | 490 | 600 | 730 | 900 | 1090 | 1330 | 1590 | 1910 | 2200 | 2600 | 3200 | 3900 | 4600 | |
56 | 65 | 78 | 90 | 103 | 126 | 161 | 194 | 370 | 450 | 550 | 670 | 820 | 1000 | 1200 | 1430 | 1660 | 1970 | 2400 | 2900 | 3500 | |
24h / 24h | 35 | 62 | 98 | 146 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | 59 | 71 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 190 | 250 | 330 | 440 | 580 | 670 | 710 | 740 | 870 | 1080 | 1350 | 1690 |
Día 11: Banshees instantáneo
Tipo: Instantáneo |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Día 12: Polillas espectrales
Tipo de edificio: Cultura Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 4x2 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 540 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1340 | 1620 | 3100 | 3700 | 4600 | 5600 | 6800 | 8300 | 10000 | 11900 | 13900 | 16400 | 19900 | 24000 | 29000 |
Día 13: Cueva del Golem
Tipo de edificio: Cultura Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 2x2 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 250 | 310 | 350 | 400 | 500 | 630 | 760 | 1440 | 1760 | 2200 | 2600 | 3200 | 3900 | 4700 | 5600 | 6500 | 7700 | 9400 | 11400 | 13600 |
Día 14: Aumento de vitalidad
Tipo: Instantáneo |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Día 15: Tesoro Hambriento
Tipo de edificio: Cultura Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 4x3 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 270 | 330 | 380 | 430 | 530 | 680 | 820 | 1550 | 1890 | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 | 6100 | 7000 | 8300 | 10100 | 12200 | 14600 | |
24h / 24h | 980 | 1740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | 750 | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | 1280 | 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | 5400 | 7100 | 9400 | 12400 | 16400 | 18800 | 19900 | 21000 | 24000 | 30000 | 38000 | 48000 |
Día 16: Treant barbudo
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 2x2 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400 | 510 | 610 | 1160 | 1410 | 1720 | 2100 | 2600 | 3100 | 3800 | 4500 | 5200 | 6200 | 7500 | 9100 | 10900 | |
22 | 25 | 31 | 35 | 40 | 50 | 63 | 76 | 144 | 176 | 220 | 260 | 320 | 390 | 470 | 560 | 650 | 770 | 940 | 1140 | 1360 |
Día 17: Beneficio del portal instantáneo 5%
Tipo: Recompensa flexible |
Capítulo / Bono | |
---|---|
5% | 1 |
Día 18: Fragmento de runa para la taberna Scouts
Tipo: Recompensa flexible |
Capítulo / Bono | |
---|---|
2 |
Día 19: Mañana inesperada
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 3x4 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 240 | 290 | 330 | 380 | 470 | 600 | 720 | 1360 | 1660 | 2000 | 2500 | 3000 | 3700 | 4400 | 5300 | 6200 | 7300 | 8900 | 10800 | 12800 | |
240 | 280 | 340 | 390 | 440 | 550 | 700 | 840 | 1590 | 1940 | 2400 | 2900 | 3600 | 4300 | 5200 | 6200 | 7200 | 8500 | 10400 | 12600 | 15000 |
Día 20: Conocimiento Antiguo
Tipo: Artículo |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 PK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Día 21: Grieta Astral
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 2x3 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 200 | 240 | 280 | 320 | 390 | 500 | 610 | 1150 | 1400 | 1710 | 2100 | 2600 | 3100 | 3700 | 4500 | 5200 | 6100 | 7500 | 9100 | 10800 | |
38 | 43 | 52 | 60 | 69 | 84 | 108 | 130 | 250 | 300 | 370 | 450 | 550 | 670 | 800 | 960 | 1110 | 1320 | 1600 | 1940 | 2300 | |
24h / 24h | 131 | 230 | 370 | 550 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | 220 | 270 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 710 | 940 | 1250 | 1650 | 2200 | 2500 | 2700 | 2800 | 3200 | 4100 | 5100 | 6300 |
Día 22: Destilería Experimental
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 4x2 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 43 | 52 | 60 | 68 | 83 | 107 | 129 | 240 | 300 | 360 | 450 | 540 | 660 | 790 | 950 | 1100 | 1300 | 1590 | 1920 | 2300 | |
41 | 48 | 57 | 66 | 76 | 93 | 119 | 143 | 270 | 330 | 400 | 490 | 600 | 730 | 880 | 1060 | 1220 | 1450 | 1760 | 2100 | 2500 | |
12h / 24h | 740 | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | - | - | 970 | 1250 | 1510 | 1920 | 2500 | 3100 | 3600 | 4600 | 5400 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 8200 | 9200 | 10500 | 11800 |
Copyright © 2024 iDavis
No hay comentarios:
Publicar un comentario