![]() | Costos: 24![]() | Da: 1![]() | |||
| 5% | 14% | 27% | 27% | 27% | |
|---|---|---|---|---|---|
NaNx![]() | 1x | 1x5 /![]() | 1x5 /![]() | 1x5 /![]() | |
![]() | Costos: 28![]() | Da: 1![]() | |||
| 8% | 15% | 20% | 27% | 30% | |
|---|---|---|---|---|---|
1x![]() | 1x | 1x 5 PK![]() | 1x 3 PK![]() | 3x![]() | |
![]() | Costos: 29![]() | Da: 1![]() | |||
| 12% | 15% | 20% | 20% | 33% | |
|---|---|---|---|---|---|
1x![]() | 1x | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() | |
![]() | Costos: 44![]() | Da: 2![]() | |||
| 10% | 15% | 15% | 30% | 30% | |
|---|---|---|---|---|---|
50x![]() | 1x![]() | 1x | 2x![]() | 1x![]() | |
![]() | Costos: 54![]() | Da: 2![]() | |||
| 15% | 18% | 20% | 22% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|
60x![]() | 1x![]() | 1x | 2x![]() | 2x![]() | |
![]() | Costos: 56![]() | Da: 2![]() | |||
| 13% | 18% | 23% | 23% | 23% | |
|---|---|---|---|---|---|
80x![]() | 1x![]() | 1x | 1x10 /![]() | 1x10 /![]() | |
![]() | Costos: 72![]() | Da: 3![]() | |||
| 13% | 20% | 20% | 22% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|
120x![]() | 1x | 1x 15 PK![]() | 1x![]() | 6x![]() | |
![]() | Costos: 76![]() | Da: 3![]() | |||
| 13% | 20% | 20% | 22% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|
160x![]() | 1x | 1x 5%![]() | 1x![]() | 52500x | |
![]() | Costos: 75![]() | Da: 3![]() | |||
| 6% | 18% | 21% | 25% | 30% | |
|---|---|---|---|---|---|
180x![]() | 1x 20%![]() | 1x![]() | 1x 25 /![]() | 1x 75%![]() | |


































No hay comentarios:
Publicar un comentario