Jueves 28 de septiembre de 2023
Deslizador Perpetuo
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 5x2 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 99 | 119 | 138 | 157 | 193 | 250 | 300 | 560 | 680 | 840 | 1030 | 1250 | 1520 | 1830 | 2200 | 2500 | 3000 | 3700 | 4400 | 5300 | |
30 | 34 | 41 | 48 | 54 | 67 | 86 | 103 | 195 | 240 | 290 | 360 | 440 | 530 | 630 | 760 | 880 | 1040 | 1270 | 1540 | 1830 | |
24h / 24h | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | 550 | 730 | 940 | 1260 | 1680 | 2400 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | 6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680 | 1870 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 |
Viernes 29 de septiembre de 2023
Fábrica Lunar
Tipo de edificio: Cultura Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 2x3 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 28 | 34 | 39 | 45 | 55 | 70 | 84 | 159 | 194 | 240 | 290 | 360 | 430 | 520 | 620 | 720 | 850 | 1040 | 1260 | 1500 | |
24h / 24h | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | 390 | 620 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | 1160 | 1400 | 1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | 5000 | 6600 | 8700 | 11500 | 13200 | 13600 | 14000 | 17100 | 21000 | 27000 | 33000 |
Sábado 30 de septiembre de 2023
Conocimiento antiguo
Tipo: Artículo |
Chapter / Bonus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domingo 1 de octubre de 2023
Rangers instantáneos
Tipo: Instantáneo |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lunes 2 de octubre de 2023
Tiro al blanco
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 4x3 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 122 | 148 | 170 | 194 | 240 | 310 | 370 | 700 | 850 | 1040 | 1270 | 1550 | 1890 | 2300 | 2700 | 3100 | 3700 | 4500 | 5500 | 6500 | |
12h / 12h | 17 | 29 | 44 | 62 | 84 | 123 | 186 | 260 | 350 | 460 | 570 | 710 | 850 | 1020 | 1100 | 1140 | 1170 | 1210 | 1370 | 1550 | 1830 |
Martes 3 de octubre de 2023
Puntos de conocimiento
Tipo: Artículo |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Miércoles 4 de octubre de 2023
Campo de entrenamiento solar
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 2x5 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 159 | 192 | 220 | 250 | 310 | 400 | 480 | 900 | 1100 | 1350 | 1650 | 2000 | 2400 | 2900 | 3500 | 4100 | 4800 | 5900 | 7100 | 8500 | |
69 | 79 | 96 | 111 | 126 | 155 | 198 | 240 | 450 | 550 | 670 | 820 | 1010 | 1220 | 1470 | 1760 | 2000 | 2400 | 2900 | 3600 | 4200 | |
24h / 24h | 22 | 36 | 55 | 77 | 104 | 154 | 230 | 330 | 440 | 570 | 720 | 880 | 1070 | 1270 | 1380 | 1420 | 1460 | 1510 | 1720 | 1930 | 2300 |
Jueves 5 de octubre de 2023
Fragmento de runa para la taberna Scouts
Tipo: Recompensa Flexible |
Capítulo / Bono | |
---|---|
2 |
Viernes 6 de octubre de 2023
Lago Místico
Tipo de edificio: Cultura Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 3x3 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 173 | 210 | 240 | 270 | 340 | 430 | 520 | 980 | 1200 | 1470 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 | 3800 | 4500 | 5300 | 6400 | 7800 | 9200 | |
24h / 24h | 790 | 1390 | 2200 | 3300 | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | 1330 | 1600 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 4300 | 5700 | 7500 | 9900 | 13100 | 15100 | 15500 | 16000 | 19500 | 24000 | 30000 | 38000 |
Sábado 7 de octubre de 2023
Circuito solar
Tipo de edificio: Cultura Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 3x4 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 810 | 980 | 1130 | 1280 | 1570 | 2000 | 2400 | 4600 | 5600 | 6900 | 8400 | 10300 | 12400 | 14900 | 17900 | 21000 | 25000 | 30000 | 36000 | 43000 |
Domingo 8 de octubre de 2023
Jinetes de drones instantáneos
Tipo: Instantáneo |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lunes 9 de octubre de 2023
Control deslizante perpetuo
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 5x2 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 99 | 119 | 138 | 157 | 193 | 250 | 300 | 560 | 680 | 840 | 1030 | 1250 | 1520 | 1830 | 2200 | 2500 | 3000 | 3700 | 4400 | 5300 | |
30 | 34 | 41 | 48 | 54 | 67 | 86 | 103 | 195 | 240 | 290 | 360 | 440 | 530 | 630 | 760 | 880 | 1040 | 1270 | 1540 | 1830 | |
24h / 24h | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | 550 | 730 | 940 | 1260 | 1680 | 2400 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | 6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680 | 1870 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 |
Miércoles 11 de octubre de 2023
Beneficio del portal instantáneo 5%
Tipo: Recompensa Flexible |
Capítulo / Bono | |
---|---|
5% | 1 |
jueves 12 de octubre de 2023
Carruaje de la cervecería enana
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 3x4 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 410 | 490 | 570 | 650 | 790 | 1020 | 1220 | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 | 5200 | 6300 | 7500 | 9000 | 10500 | 12400 | 15100 | 18300 | 22000 | |
177 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400 | 510 | 610 | 1160 | 1410 | 1730 | 2100 | 2600 | 3100 | 3800 | 4500 | 5200 | 6200 | 7500 | 9100 | 10900 |
viernes 13 de octubre de 2023
Fragmento de runa para el lugar de descanso ancestral
Tipo: Recompensa Flexible |
Capítulo / Bono | |
---|---|
2 |
Sábado 14 de octubre de 2023
Puntos de Conocimiento
Tipo: Artículo |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Domingo 15 de octubre de 2023
Monopteros
Tipo de edificio: Cultura Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 2x2 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 116 | 139 | 161 | 183 | 230 | 290 | 350 | 660 | 800 | 980 | 1200 | 1470 | 1780 | 2100 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5200 | 6200 | |
6h / 12h | 131 | 230 | 370 | 550 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6h / 12h | - | - | - | - | - | 220 | 270 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6h / 12h | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 710 | 940 | 1250 | 1650 | 2200 | 2500 | 2600 | 2700 | 3200 | 4100 | 5100 | 6300 |
Lunes 16 octubre de 2023
Magos en flor instantáneos
Tipo: Instantáneo |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Martes 17 de octubre de 2023
Oleada de rocas
Tipo de edificio: Cultural-residencial Tiempo de construcción: 10 Tamaño: 1x3 Edificio conjunto: - Vencimiento: - |
Capítulo / Bono | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 58 | 70 | 80 | 92 | 113 | 144 | 173 | 330 | 400 | 490 | 600 | 730 | 890 | 1070 | 1280 | 1490 | 1760 | 2100 | 2600 | 3100 | |
6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 41 | 50 | 61 | 75 | 92 | 111 | 133 | 160 | 186 | 220 | 270 | 320 | 390 | |
12h / 24h | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | - | 210 | 340 | 440 | 530 | 680 | 900 | 1080 | 1290 | 1630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 880 | 900 | 1000 | 1130 | 1290 | 1440 |
Fuente: https://idavis-elvenar.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario