Garden of Tales and Thorns
Building type: Culture-residential Construction time: 10s Size: 4x6 Set building: - Expiring: - Resale resources: 3x |
Chapter / Bonus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 175 | 210 | 240 | 280 | 340 | 440 | 530 | 1000 | 1210 | 1490 | 1820 | 2200 | 2700 | 3200 | 3900 | 4500 | 5300 | 6500 | 7900 | 9400 | |
680 | 790 | 950 | 1100 | 1250 | 1540 | 1970 | 2400 | 4500 | 5500 | 6700 | 8200 | 10000 | 12200 | 14600 | 17500 | 20000 | 24000 | 29000 | 35000 | 4200 |
Peridot Perch
Chapter / Bonus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 176 | 210 | 250 | 280 | 340 | 440 | 530 | 1000 | 1220 | 1490 | 1830 | 2200 | 2700 | 3300 | 3900 | 4500 | 5400 | 6500 | 7900 | 9400 | |
12h / 12h | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 12h | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 12h | - | - | 47 | 73 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 12h | - | - | - | - | - | 138 | 167 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 12h | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12h / 12h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 590 | 780 | 1030 | 1370 | 1570 | 1660 | 1740 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
Eggnook
Building type: Culture-residential Construction time: 10s Size: 3x5 Set building: - Expiring: - Resale resources: 3x |
Chapter / Bonus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 270 | 320 | 370 | 420 | 520 | 670 | 800 | 1520 | 1850 | 2300 | 2800 | 3400 | 4100 | 5000 | 5900 | 6900 | 8100 | 9900 | 12000 | 14300 | |
139 | 161 | 194 | 220 | 250 | 310 | 400 | 480 | 910 | 1110 | 1360 | 1670 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4100 | 4900 | 5900 | 7200 | 8600 | |
/ 12h / 24h | 54 | 90 | 137 | 194 | 260 | 380 | 580 | 820 | 1100 | 1430 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4800 | 5700 |
El evolucionable en etapa 10.
Para ver en otras etapas dar clic aquí
Verdant Phoenix
Building type: Culture-residential Construction time: 10s Size: 4x4 Set building: - Expiring: - Upgrade costs: Verdant Phoenix Artifact Feeding effect: Stage: Resale resources: - |
Chapter / Bonus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 222 | 268 | 308 | 352 | 440 | 560 | 660 | 1260 | 1540 | 1880 | 2300 | 2820 | 3420 | 4000 | 5000 | 5800 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 | |
96 | 110 | 134 | 154 | 176 | 216 | 276 | 332 | 640 | 760 | 940 | 1160 | 1400 | 1700 | 2040 | 2460 | 2860 | 3360 | 4200 | 5000 | 6000 | |
24h / 24h | 46800 | 85950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | 4185 | 7425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | 3195 | 4095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | 5490 | 7065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | 8550 | 10800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | 3195 | 4095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | 5490 | 7065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | 8550 | 10800 | 14400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3015 | 3375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 17100 | 22950 | 30150 | 40050 | 52650 | 69750 | 80550 | 85050 | 89100 | 103500 | 130500 | 162K | 202500 |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7335 | 8190 | 9000 | 9450 | 9900 | 10800 | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21150 | 34650 | 48150 | 62100 |
24h / 24h | 279 | 464 | 702 | 990 | 1350 | 1980 | 2970 | 4185 | 5625 | 7290 | 9000 | 11250 | 13500 | 16200 | 17550 | 18000 | 19350 | 20700 | 22050 | 24750 | 29250 |
24h / 24h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Effect description: Otorga pétalos adicionales por cada cofre diario mientras el efecto y una temporada están activos..
- Duration: 480h
Stage / Feeding effect | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Aquí están las producciones del capítulo I y XXI los productos son "switchables"
No hay comentarios:
Publicar un comentario