Harvest festival (del 27 de septiembre al 22 de octubre). |
| MISIONES CONSECUTIVAS |
1 | Produce 1 bebida (5min) |
2 | Produce herramientas sencillas 2 veces (15min) |
3 | Obtén 20 de cultura |
4 | Obtén 10 de población |
5 | Gasta 1 Punto de conocimiento (Pdc) |
6 | Mover 1 edificio |
7 | Mejora 2 edificios a nivel 2 o superior (+) |
8 | Obtén una pequeña cantidad de monedas |
9 | Obtén una pequeña cantidad de provisiones |
10 | Produce pan 5 veces (1 h) |
11 | Produce herramientas sencilas 8 veces (15min) |
12 | Produce 3 cestas de comida (9h) |
13 | Produce bebidas 25 veces (5min) |
14 | Investiga 1 tecnología o actualiza en edificio al nivel 12 o superior |
15 | Gasta 5 Puntos de conocimiento |
16 | Acepta 5 ofertas y coloca 1 oferta en la lonja |
17 | Obtén 16 reliquias |
18 | Resuelve 12 encuentros o compra 12 PdC |
19 | Entrena 60 unidades |
20 | Produce 4x3h de T1 bonificado |
21 | Produce 3x9h de T1 bonificado |
22 | Produce 2x24h de T1 bonificado |
23 | Explorar 1 provincia o actualiza 1 edificio al nivel 12 o superior(+) |
24 | Obtén una pequeña cantidad de monedas |
25 | Obtén una pequeña contidad de provisiones |
26 | Entrena una gran cantidad de unidades |
27 | Produce 1x3h de T1 (Mármol, Acero y Tablones) |
28 | Obtén una pequeña cantidad de mármol |
29 | Obtén una pequeña cantidad de acero |
30 | Obtén una pequeña cantidad de tablones |
31 | Produce 1x48h de T1 bonificado |
32 | Produce 5x3h de T1 bonificado |
33 | Gasta 7 PdC |
34 | Produce herramientas sencillas 20 veces (15min) |
35 | Produce caja de herramientas 2 veces (24h) |
36 | Produce 1x9h de T1 (Mármol, Acero y Tablones) |
37 | Obtén 20 Reliquias |
38 | Resuelve 14 encuentros o compra 14 puntos de conocimiento |
39 | Entrena una gran cantidad de unidades |
40 | Produce 6x3h de T1 bonificado |
41 | Produce 5x9h de T1 bonificado |
42 | Produce 3x24h de T1 bonificado |
43 | Explorar 2 provincias o actualiza 2 edificios al nivel 10 o superior |
44 | Obtén una pequeña cantidad de cristal |
45 | Obtén una pequeña cantidad de pergaminos |
46 | Obtén una pequeña cantidad de seda |
47 | Actualiza 3 edificios al nivel 3 o superior |
48 | Obtén una buena cantidad de monedas |
49 | Obtén una buena cantidad de provisiones |
50 | Produce pan 8 veces (1h) |
51 | Produce herramientas sencillas 25 veces (15min) |
52 | Produce cestas de comida 5 veces (9h) |
53 | Produce bebidas 35 veces (5min) |
54 | Investiga una tecnología o actualiza un edificio a nivel 12 o superior |
55 | Gasta 10 puntos de conocimiento |
56 | Compra 8 puntos de conocimiento |
57 | Produce 2x3h de T1 (Mármol, Acero y Tablones) |
58 | Obtén una pequeña cantidad de mármol |
59 | Obtén una pequeña cantidad de acero |
60 | Obtén una pequeña cantidad de tablones |
61 | Produce 3x48h de T1 bonificado |
62 | Produce 15x3h de T1 bonificado |
63 | Gasta 13 puntos de conocimiento |
64 | Produce herramientas sencillas 50 veces (15min) |
65 | Produce cajas de herramientas 5 veces (24h) |
66 | Produce 2x9h de T1 (Mármol, Acero y Tableros) |
67 | Actualiza 4 edificios al nivel 4 o superior |
68 | Obtén una buena cantidad de monedas |
69 | Obtén una buena cantidad de provisiones |
70 | Produce pan 12 veces (1h) |
71 | Produce herramientas sencillas 70 veces (15min) |
72 | Produce cestas de comida 8 veces (9h) |
73 | Produce bebidas 60 veces (5min) |
74 | Investiga 2 tecnologias o actualiza 2 edificios al nivel 12 o superior |
75 | Dépenser 20 PC |
76 | Compra 16 puntos de conocimiento |
77 | Obtén 32 reliquias |
78 | Resuelve 20 encuentros o compra 20 puntos de conocimiento |
79 | Entrena una gran cantidad de unidades |
80 | Produce 9x3h de T1 bonificado |
81 | Produce 7x9h de T1 bonificado |
82 | Produce 5x24h de T1 bonificado |
83 | Explora 2 provincias o actualiza 2 edificios al nivel 10+ |
84 | Obtén una pequeña cantidad de Cristal |
85 | Obtén una pequeña cantidad de pergaminos |
86 | Obtén una pequeña cantidad de seda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario