¡Los recursos producidos dependen de los bienes de bonificación!
Valores para el bono de producción:

Templo del Sol y la Luna

4x3| Capítulo | Usar | producción | Ciudadela enana |
|---|---|---|---|
![]() | 85 85 | 570 / 1T | 285 570 570 |
![]() | 98 98 | 1,000 / 1T | 500 1,000 1,000 |
![]() | 118 118 | 430 / 1T | 215 430 430 |
![]() | 136 136 | 550 / 1T | 275 550 550 |
![]() | 155 155 | 740 / 1T | 370 740 740 |
![]() | 191 191 | 960 / 1T | 480 960 960 |
![]() | 240 240 | 1.160 / 1T | 580 1,160 1,160 |
![]() | 290 290 | 320 / 1T | 160 320 320 |
![]() | 560 560 | 360 / 1T | 180 360 360 |
![]() | 680 680 | 410 / 1T | 205 410 410 |
![]() | 830 830 | 460 / 1T | 230 460 460 |
![]() | 1020 1020 | 510 / 1T | 255 510 510 |
![]() | 1240 1240 | 570 / 1T | 285 570 570 |
![]() | 1510 1510 | 640 / 1T | 320 640 640 |
![]() | 1810 1810 | 720 / 1T | 360 720 720 |
![]() | 2200 2200 | 790 / 1T | 395 790 790 |
![]() | 2500 2500 | 870 / 1T | 435 870 870 |
![]() | 3000 3000 | 1.040 / 1T | 520 1,040 1,040 |
![]() | 3600 3600 | 1.300 / 1T | 650 1,300 1,300 |
Cavernas del Anochecer

3x3| Capítulo | Usar | producción | Ciudadela enana |
|---|---|---|---|
![]() | 42 64 | 430 / 1T | 559 645 151 |
![]() | 49 74 | 750 / 1T | 975 1.125 263 |
![]() | 59 89 | 330 / 1T | 429 495 116 |
![]() | 68 102 | 420 / 1T | 546 630 147 |
![]() | 78 117 | 560 / 1T | 728 840 196 |
![]() | 95 143 | 750 / 1T | 975 1.125 263 |
![]() | 122 183 | 1,050 / 1T | 1,365 1,575 368 |
![]() | 147 220 | 1,330 / 1T | 1,729 1,995 466 |
![]() | 280 420 | 1,630 / 1T | 2.119 2,445 571 |
![]() | 340 510 | 2100 / 1T | 2,730 3,150 735 |
![]() | 420 620 | 2.500 / 1T | 3,250 3,750 875 |
![]() | 510 760 | 1,480 / 1T | 1,924 2220 518 |
![]() | 620 930 | 1.870 / 1T | 2,431 2,805 655 |
![]() | 750 1130 | 2200 / 1T | 2,860 3,300 770 |
![]() | 910 1360 | 2,300 / 1T | 2,990 3,450 805 |
![]() | 1090 1630 | 2.400 / 1T | 3.120 3,600 840 |
![]() | 1260 1890 | 2.500 / 1T | 3,250 3,750 875 |
![]() | 1490 2200 | 2600 / 1T | 3,380 3,900 910 |
![]() | 1810 2700 | 2600 / 1T | 3,380 3,900 910 |
puertas del amanecer

3x2| Capítulo | Usar | producción | Ciudadela enana |
|---|---|---|---|
![]() | 28 42 | 280 / 1T | 420 490 126 |
![]() | 33 49 | 500 / 1T | 750 875 225 |
![]() | 39 59 | 220 / 1T | 330 385 99 |
![]() | 45 68 | 280 / 1T | 420 490 126 |
![]() | 52 78 | 370 / 1T | 555 648 167 |
![]() | 64 95 | 500 / 1T | 750 875 225 |
![]() | 81 122 | 700 / 1T | 1,050 1,225 315 |
![]() | 98 147 | 890 / 1T | 1,335 1,558 401 |
![]() | 186 280 | 1.090 / 1T | 1,635 1,908 491 |
![]() | 230 340 | 1,410 / 1T | 2.115 2,468 635 |
![]() | 280 420 | 1,680 / 1T | 2,520 2,940 756 |
![]() | 340 510 | 990 / 1T | 1,485 1,733 446 |
![]() | 410 620 | 1,240 / 1T | 1,860 2,170 558 |
![]() | 500 750 | 1,440 / 1T | 2,160 2,520 648 |
![]() | 600 910 | 1,540 / 1T | 2,310 2,695 693 |
![]() | 720 1090 | 1,590 / 1T | 2,385 2,783 716 |
![]() | 840 1260 | 1,640 / 1T | 2,460 2,870 738 |
![]() | 990 1490 | 1,710 / 1T | 2,565 2,993 770 |
![]() | 1210 1810 | 1,760 / 1T | 2,640 3,080 792 |
Pabellón de juegos

3x1| Capítulo | Usar | producción | Ciudadela enana |
|---|---|---|---|
![]() | 14 21 | 142 / 1T | 228 284 |
![]() | dieciséis 25 | 250 / 1T | 400 500 |
![]() | 20 30 | 109 / 1T | 175 218 |
![]() | 23 34 | 139 / 1T | 223 278 |
![]() | 26 39 | 186 / 1T | 298 372 |
![]() | 32 48 | 250 / 1T | 400 500 |
![]() | 41 61 | 350 / 1T | 560 700 |
![]() | 49 74 | 440 / 1T | 704 880 |
![]() | 93 139 | 540 / 1T | 864 1,080 |
![]() | 113 170 | 710 / 1T | 1.136 1,420 |
![]() | 139 210 | 840 / 1T | 1,344 1,680 |
![]() | 170 250 | 490 / 1T | 784 980 |
![]() | 210 310 | 620 / 1T | 992 1,240 |
![]() | 250 380 | 720 / 1T | 1.152 1,440 |
![]() | 300 450 | 770 / 1T | 1,232 1,540 |
![]() | 360 540 | 800 / 1T | 1,280 1,600 |
![]() | 420 630 | 820 / 1T | 1,312 1,640 |
![]() | 500 740 | 850 / 1T | 1,360 1,700 |
![]() | 600 910 | 880 / 1T | 1,408 1,760 |
vendedor de la luna

2x3| Capítulo | Usar | producción | Ciudadela enana |
|---|---|---|---|
![]() | 30 45 | 310 / 1T | 155 155 155 310 1 1 |
![]() | 35 52 | 540 / 1T | 270 270 270 540 1 1 |
![]() | 42 63 | 230 / 1T | 115 115 115 230 1 1 |
![]() | 48 72 | 300 / 1T | 150 150 150 300 1 1 |
![]() | 55 82 | 400 / 1T | 200 200 200 400 1 1 |
![]() | 68 101 | 520 / 1T | 260 260 260 520 1 1 |
![]() | 86 130 | 620 / 1T | 310 310 310 620 1 1 |
![]() | 104 156 | 790 / 1T | 395 395 395 790 1 1 |
![]() | 197 300 | 1,260 / 1T | 630 630 630 1,260 1 1 |
![]() | 240 360 | 1,670 / 1T | 835 835 835 1,670 1 1 |
![]() | 290 440 | 480 / 1T | 240 240 240 480 1 1 |
![]() | 360 540 | 530 / 1T | 265 265 265 530 1 1 |
![]() | 440 660 | 600 / 1T | 300 300 300 600 1 1 |
![]() | 530 800 | 660 / 1T | 330 330 330 660 1 1 |
![]() | 640 960 | 700 / 1T | 350 350 350 700 1 1 |
![]() | 770 1150 | 720 / 1T | 360 360 360 720 1 1 |
![]() | 890 1340 | 740 / 1T | 370 370 370 740 1 1 |
![]() | 1050 1580 | 780 / 1T | 390 390 390 780 1 1 |
![]() | 1280 1920 | 900 / 1T | 450 450 450 900 1 1 |
un deseo de oro

2x2| Capítulo | Usar | producción | Ciudadela enana |
|---|---|---|---|
![]() | 26 26 | 2 / 1T | 3 4 |
![]() | 30 30 | 3 / 1T | 4 6 |
![]() | 36 36 | 4 / 1T | 5 7 |
![]() | 42 42 | 6 / 1T | 8 11 |
![]() | 48 48 | 9 / 1T | 12 dieciséis |
![]() | 59 59 | 13 / 1T | 17 23 |
![]() | 75 75 | 19 / 1T | 24 34 |
![]() | 90 90 | 27 / 1T | 34 48 |
![]() | 171 171 | 36 / 1T | 45 63 |
![]() | 210 210 | 47 / 1T | 59 83 |
![]() | 250 250 | 59 / 1T | 74 104 |
![]() | 310 310 | 72 / 1T | 90 126 |
![]() | 380 380 | 87 / 1T | 109 153 |
![]() | 460 460 | 104 / 1T | 130 182 |
![]() | 560 560 | 112 / 1T | 140 196 |
![]() | 670 670 | 116 / 1T | 145 203 |
![]() | 770 770 | 119 / 1T | 149 209 |
![]() | 910 910 | 123 / 1T | 154 216 |
![]() | 1110 1110 | 140 / 1T | 175 245 |
Monumento del Salvador

2x1| Capítulo | Usar | ??? |
|---|---|---|
![]() | 143 | |
![]() | 165 | |
![]() | 199 | |
![]() | 230 | |
![]() | 260 | |
![]() | 320 | |
![]() | 410 | |
![]() | 490 | |
![]() | 940 | |
![]() | 1140 | |
![]() | 1400 | |
![]() | 1710 | |
![]() | 2100 | |
![]() | 2500 | |
![]() | 3000 | |
![]() | 3700 | |
![]() | 4200 | |
![]() | 5000 | |
![]() | 6100 |









































No hay comentarios:
Publicar un comentario